中国能源信息网,能源中文领域引航者,NengYuan.Net!

7月26日-28日海水浴场环境预报

[2008-07-25] 人民网-环保频道 中国海洋预报中心

核心提示:海水浴场环境预报

7月26日海水浴场环境预报  
海水浴场名称 水质 健康指数 水温(℃) 浪高(米) 游泳适宜度 最佳游泳时段 提示  
三亚亚龙湾 96(优) 30.4 0.8 适宜 06时-08时  
海口假日海滩 80(优) 30.8 0.3 较适宜 09时-16时 水质一般
防城港海水浴场 96(优) 30.7 0.4 适宜 08时-16时  
北海银滩 96(优) 30.6 0.3 适宜 08时-15时  
湛江东海岛 96(优) 29.6 0.5 适宜 15时-18时  
广东阳江闸坡 96(优) 29.1 0.3 适宜 14时-17时  
广东江门川岛 96(优) 29.1 0.3 适宜 14时-16时  
深圳大小梅沙 96(优) 30.9 0.4 适宜 15时-18时  
广东汕尾红海湾 92(优) 25.8 0.5 适宜 06时-07时  
广东南澳青澳湾 92(优) 25.2 0.4 适宜 17时-21时  
福建东山马銮湾 92(优) 25.2 0.4 适宜 16时-21时  
厦门黄厝 92(优) 28.7 0.4 适宜 16时-20时  
福建平潭龙王头 96(优) 26.3 0.6 适宜 14时-19时  
温州南麂大沙岙 96(优) 26.9 0.5 适宜 13时-18时  
舟山朱家尖 100(优) 26.2 0.6 适宜 12时-17时  
连云港连岛 80(优) 26.3 0.5 较适宜 09时-15时 水质一般
山东日照海水浴场 96(优) 25.5 0.4 适宜 08时-14时  
青岛第一海水浴场 100(优) 23.4 0.1 适宜 07时-13时  
威海国际海水浴场 100(优) 20.6 0.4 较适宜 14时-18时 水温较低
烟台金沙滩 96(优) 21.1 0.5 较适宜 13时-18时 水温较低
北戴河老虎石 100(优) 27.2 0.5 适宜 11时-19时  
葫芦岛绥中 100(优) 26.0 0.3 适宜 08时-14时  
大连金石滩 100(优) 20.6 0.5 较适宜 13时-18时 水温较低
     
7月27日海水浴场环境预报  
海水浴场名称 水质 健康指数 水温(℃) 浪高(米) 游泳适宜度 最佳游泳时段 提示  
三亚亚龙湾 100(优) 30.5 1.0 较适宜 06时-09时 注意风浪
海口假日海滩 84(优) 31.0 0.5 较适宜 06时-17时 水质一般
防城港海水浴场 100(优) 31.0 0.8 较适宜 08时-17时 注意降水
北海银滩 100(优) 30.8 0.6 较适宜 08时-16时 注意降水
湛江东海岛 96(优) 29.8 0.6 适宜 06时-08时  
广东阳江闸坡 100(优) 29.3 0.5 适宜 06时-08时  
广东江门川岛 96(优) 29.3 0.5 适宜 06时-08时  
深圳大小梅沙 96(优) 31.1 0.5 适宜 06时-08时  
广东汕尾红海湾 96(优) 26.0 0.5 适宜 06时-07时  
广东南澳青澳湾 96(优) 25.4 0.6 适宜 06时-09时  
福建东山马銮湾 96(优) 25.4 1.0 较适宜 06时-09时 注意风浪
厦门黄厝 96(优) 28.8 1.0 较适宜 17时-21时 注意风浪
福建平潭龙王头 96(优) 26.5 1.8 较适宜 15时-21时 注意风浪
温州南麂大沙岙 100(优) 27.1 1.2 较适宜 14时-19时 注意风浪
舟山朱家尖 100(优) 26.4 1.5 较适宜 13时-19时 注意风浪
连云港连岛 84(优) 26.5 0.5 较适宜 10时-15时 水质一般
山东日照海水浴场 100(优) 25.7 0.4 较适宜 09时-15时 注意降水
青岛第一海水浴场 96(优) 23.5 0.2 较适宜 08时-14时 视程较差
威海国际海水浴场 96(优) 20.9 0.4 较适宜 15时-19时 水温较低
烟台金沙滩 96(优) 21.3 0.5 较适宜 14时-19时 水温较低
北戴河老虎石 96(优) 27.4 0.6 适宜 10时-20时  
葫芦岛绥中 96(优) 26.2 0.5 适宜 09时-15时  
大连金石滩 96(优) 20.8 0.6 较适宜 14时-18时 水温较低
     
7月28日海水浴场环境预报  
海水浴场名称 水质 健康指数 水温(℃) 浪高(米) 游泳适宜度 最佳游泳时段 提示  
三亚亚龙湾 96(优) 30.7 1.2 较适宜 06时-10时 注意风浪
海口假日海滩 96(优) 31.2 0.6 适宜 07时-18时  
防城港海水浴场 96(优) 31.2 0.8 适宜 08时-18时  
北海银滩 96(优) 31.0 0.6 适宜 08时-17时  
湛江东海岛 96(优) 30.0 0.7 适宜 06时-09时  
广东阳江闸坡 96(优) 29.4 0.6 适宜 06时-09时  
广东江门川岛 96(优) 29.5 0.6 适宜 06时-09时  
深圳大小梅沙 100(优) 31.2 0.8 较适宜 06时-09时 注意降水
广东汕尾红海湾 100(优) 26.2 1.3 较适宜 06时-08时 注意风浪
广东南澳青澳湾 100(优) 25.6 1.1 较适宜 06时-10时 注意风浪
福建东山马銮湾 100(优) 25.6 1.3 较适宜 06时-10时 注意风浪
厦门黄厝 100(优) 29.0 1.2 较适宜 06时-10时 注意风浪
福建平潭龙王头 100(优) 26.7 2.5 不适宜   风浪偏大
温州南麂大沙岙 100(优) 27.3 2.0 不适宜   风浪偏大
舟山朱家尖 100(优) 26.6 1.8 较适宜 15时-21时 注意风浪
连云港连岛 84(优) 26.7 0.6 较适宜 11时-16时 水质一般
山东日照海水浴场 100(优) 25.9 0.8 较适宜 10时-16时 视程较差
青岛第一海水浴场 96(优) 23.6 0.3 较适宜 09时-15时 视程较差
威海国际海水浴场 96(优) 21.1 0.5 较适宜 17时-20时 水温较低
烟台金沙滩 96(优) 21.6 0.8 较适宜 16时-20时 水温较低
北戴河老虎石 100(优) 27.6 0.8 适宜 09时-21时  
葫芦岛绥中 100(优) 26.4 0.6 适宜 10时-17时  
大连金石滩 96(优) 21.0 0.8 较适宜 06时-09时 水温较低
最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 
 
匿名

Google提供的广告